Business Coaching Center on coaching-osaamiskeskus ja alan edelläkävijä, joka on ollut vuodesta 2006 lähtien rakentamassa ja kehittämässä suomalaista coaching-toimialaa sekä asiakkaittensa Coachingkulttuuria.
Tarjoamme coaching-koulutusta ammattivalmentajille, HR-tehtävissä toimiville, sekä esimiehille, joiden lähestymistapa henkilöstön kehittämiseen on valmentava.
Organisaatioille tarjoamme räätälöityjä valmennuksia, joiden tavoitteena on auttaa organisaatioita rakentamaan itselleen kestävä menestykse kulttuuri - Coachingkulttuuri.
Business Coaching Center tarjoaa ensimmäisenä kokonaan suomenkielisen coach-koulutusohjelman, jolla on International Coach Federationin ACTP-akkreditointi. Certified Business Coach Master®-ohjelma on jaettu kahteen osaan siten, että voit itse valita riittääkö sinulle yditaitoihin keskittyvä peruskoulutus vai haluatko syventää osaamistasi ja hankkia lisätaitoja coachingin erityisosaamisalueilla.
Täyttämällä alla olevan yhteydenottopyynnön saat » lisätietoa Business Coaching Centerin valmennuksista.
| Avoin koulutus | ||||||
| Coaching / Työnohjaus | Pituus | Hinta | Paikkakunta | |||
| Firework Career Coaching-koulutus | 2,0 päivää | 1 990 EUR | Helsinki | |||
| Sertifiointi / Diplomi | ||||||
| Certified Business Coach Master® (CBCM) -koulutus | 5 000 EUR | Helsinki | ||||
| Certified Business Coach® (CBC) -koulutus | 3,0 kuukautta | 4 500 EUR | Useita (2) | |||
| Räätälöity / Asiakaskohtainen | ||||||
| Coaching / Työnohjaus | ||||||
| Henkilöstötuottavuuden kehittäminen | useita paikkakuntia | |||||
| Räätälöidyt valmennuskokonaisuudet | useita paikkakuntia | |||||
| Iso-Britannia | ||||||
| Räätälöidyt valmennuskokonaisuudet | useita paikkakuntia | |||||
| Manner-Eurooppa | ||||||
| Räätälöidyt valmennuskokonaisuudet | useita paikkakuntia | |||||
| Pohjoismaat | ||||||
| Räätälöidyt valmennuskokonaisuudet | useita paikkakuntia | |||||
| Venäjä | ||||||
| Räätälöidyt valmennuskokonaisuudet | useita paikkakuntia | |||||
Saadaksesi yhteyden kouluttajaan Business Coaching Center, täytä seuraavat tiedot:
| Keskiarvo | Määrä | Rec. | ||
| 4,5 | 1 | 100 % |